|
소재지
|
서울 구로구 구로동
|
매물번호 | 43756 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 소유자 |
|
소재지
|
서울 구로구 구로동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 소유자 |
| 보증금 | 300만 | 월임대료 | 20만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 45만 | 관리비 | 25만 |
| 보증금 평단가 | 30만 | 월 임대료 평단가 | 19,783원 |
| 관리비 평단가 | 24,729원 |
| 보증금 | 300만 |
|---|---|
| 월임대료 | 20만 |
| 월 고정비 | 45만 |
| 관리비 | 25만 |
| 보증금 평단가 | 30만 |
| 월 임대료 평단가 | 19,783원 |
| 관리비 평단가 | 24,729원 |
| 층 | 지상1층 (153호 ) | 방/화장실 | 2개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 판매시설 | 방향 | 북서향 (주된출입구기준) |
| 입주가능일 | 즉시 (협의가능) | 임대면적 | 33.42㎡ 10.11평 |
| 전용면적 | 10.29㎡ 3.11평 | 난방 | 개별 |
| 주차 | 유료주차 | 화장실 분류 | 내부/구분 |
| 층 | 지상1층 (153호 ) |
|---|---|
| 방/화장실 | 2개 |
| 용도 | 판매시설 |
| 방향 | 북서향 (주된출입구기준) |
| 입주가능일 | 즉시 (협의가능) |
| 임대면적 | 33.42㎡ 10.11평 |
| 전용면적 | 10.29㎡ 3.11평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 유료주차 |
| 화장실 분류 | 내부/구분 |
| 층정보 | 지하 7F / 지상 40F | 대지면적 |
22,711㎡
6,870.08평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
305,934.25㎡
92,545.11평
㎡
|
건축면적 |
11,900.82㎡
3,600평
(건폐율 52.4%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
168,753.31㎡
51,047.88평
(용적률 743.05%)
㎡
|
주용도 | 판매시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 33대 / 화물 6대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 2179대
자주식(옥외) 14대
기계식(옥내) 152대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 판매시설,업무시설,문화및집회시설,운동시설 | 높이 | 180M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2005-02-24 | 착공일 | 2005-03-30 |
| 사용승인일 | 2007-12-28 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 7F / 지상 40F |
| 대지면적 |
22,711㎡
6,870.08평
㎡
|
| 연면적 |
305,934.25㎡
92,545.11평
㎡
|
| 건축면적 |
11,900.82㎡
3,600평
(건폐율 52.4%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
168,753.31㎡
51,047.88평
(용적률 743.05%)
㎡
|
| 주용도 | 판매시설 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 33대 / 화물 6대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 2179대
자주식(옥외) 14대
기계식(옥내) 152대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 판매시설,업무시설,문화및집회시설,운동시설 |
| 높이 | 180M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2005-02-24 |
| 착공일 | 2005-03-30 |
| 사용승인일 | 2007-12-28 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 40층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,496.07㎡ 452.56평 |
| 39층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,488.78㎡ 450.36평 |
| 38층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,488.78㎡ 450.36평 |
| 37층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,488.78㎡ 450.36평 |
| 36층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,488.78㎡ 450.36평 |
| 35층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,488.78㎡ 450.36평 |
| 34층 | 기타일반업무시설 | 업무시설, 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 1,488.78㎡ 450.36평 |
| 33층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,488.78㎡ 450.36평 |
| 32층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,488.78㎡ 450.36평 |
| 31층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,488.78㎡ 450.36평 |
| 30층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,458.73㎡ 441.27평 |
| 29층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,488.78㎡ 450.36평 |
| 28층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,488.78㎡ 450.36평 |
| 27층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,488.78㎡ 450.36평 |
| 26층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,488.78㎡ 450.36평 |
| 25층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,488.78㎡ 450.36평 |
| 24층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,488.78㎡ 450.36평 |
| 23층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,488.78㎡ 450.36평 |
| 22층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,488.78㎡ 450.36평 |
| 21층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,488.78㎡ 450.36평 |
| 20층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,487.17㎡ 449.87평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,446.63㎡ 437.61평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,477.58㎡ 446.97평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,477.65㎡ 446.99평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,477.65㎡ 446.99평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 1,753.36㎡ 530.39평 |
| 14층 | 기타 운동시설 | 운동시설,문화및집회시설,업무시설 | 2,655.61㎡ 803.32평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 813.76㎡ 246.16평 |
| 13층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설(영화관),업무시설,운동시설(체육관) | 3,215.47㎡ 972.68평 |
| 12층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설(영화관),업무시설,판매시설,운동시설(체육관) | 7,230.44㎡ 2,187.21평 |
| 11층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설(영화관),업무시설,판매시설,운동시설(체육관) | 8,156.96㎡ 2,467.48평 |
| 10층 | 기타판매시설 | 판매시설,판매시설(일반음식점,의원) | 11,106.1㎡ 3,359.6평 |
| 9층 | 기타판매시설 | 판매시설,업무시설 | 10,962.96㎡ 3,316.3평 |
| 8층 | 기타판매시설 | 판매시설, 문화및집회시설(예식장) | 10,920.86㎡ 3,303.56평 |
| 7층 | 기타판매시설 | 판매시설,업무시설,문화및집회시설(예식장) | 11,036.58㎡ 3,338.57평 |
| 6층 | 기타판매시설 | 판매시설,업무시설,교육연구시설 | 10,952.42㎡ 3,313.11평 |
| 5층 | 기타판매시설 | 판매시설,업무시설 | 10,952㎡ 3,312.98평 |
| 4층 | 기타판매시설 | 판매시설,업무시설 | 11,038.14㎡ 3,339.04평 |
| 3층 | 기타판매시설 | 판매시설,업무시설,제2종근린생활시설(사무소) | 10,966.21㎡ 3,317.28평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 9,559.77㎡ 2,891.83평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 판매시설, 판매시설(제1종근린생활시설-의원, 소매점) | 10,313.15㎡ 3,119.73평 |
| 지하1 | 기타판매시설 | 판매시설,판매시설(일반음식점),업무시설 | 20,741.69㎡ 6,274.36평 |
| 지하2 | 기타판매시설 | 판매시설(대형점),주차장 | 20,483.8㎡ 6,196.35평 |
| 지하3 | 기타판매시설 | 주차장 | 20,686.02㎡ 6,257.52평 |
| 지하4 | 기타판매시설 | 주차장 | 20,330.77㎡ 6,150.06평 |
| 지하5 | 기타판매시설 | 주차장,전기실 | 20,547.58㎡ 6,215.64평 |
| 지하6 | 기타판매시설 | 주차장 | 14,049.47㎡ 4,249.96평 |
| 지하7 | 기타판매시설 | 주차장,기계실,발전기실 | 20,341.61㎡ 6,153.34평 |
▣빠른 문의 번호 : 43756
〓(주)조각부동산중개법인〓
🏳️🌈자회사 조각행정사사무소를 통해서 각종 인허가와 권리금계약서 작성 원스톱서비스 제공합니다
▣권리금 : 무 / 권리금 없는 조건으로 초기 창업비용 부담이 적습니다.
〓매물 특징〓
▣업종 협의가 비교적 자유로운 매물입니다.
▣다양한 업종으로 검토 가능한 기본 조건을 갖춘 매물입니다.
▣초기 창업비용을 줄이고 시작하기 좋은 조건입니다.
▣기존 권리관계 부담 없이 새롭게 영업을 시작하기 좋습니다.
소속공인중개사 반 우 진
☎010-2652-2860☎
카카오톡 ID: bwj2860
대표공인중개사 조 영 국
☎02-844–2860☎
더 많은 매물이 궁금하시다면!?
네이버에 조각부동산중개법인 검색
www.jogak-realty.co.kr
▲▲ 조각부동산중개법인이 드리는 약속 ▲▲
前 프롭테크 중개법인 대표 출신
前 F&B 대표 출신
現 패션브랜드 CFO
신뢰할 수 있는 정확한 정보와 시세 제공!
상가에 관련된 전문지식과 다년에 걸친 노하우!
대표님들의 든든한 사업파트너!
※본 매물은 임차인이 실사용 가능한 범위 기준으로 화장실 수를 기재하였습니다
※조각부동산중개법인 전 직원 공인중개사 자격증 소유자및 상업용 부동산 전문 인력!
※상가·사무실 전문으로 시중에 나와있는 전체 매물 확보및 회사 비공개 매물 존재!
※여러 곳 발품 파실 필요없이 조건에 맞는 모든 매물 일체 투어 제공!!
※공인중개사법 제18조의2(중개대상물의 표시ㆍ광고)에 의거하여 광고 매물은 거래 가능 실매물임을 확인하고 등록하였으나 문의시점에 매물 정보의 변동이 있거나 거래가 완료되었을 수 있음을 고지드립니다.
※매출 등 손익 자료는 점포의 상황과 운영 방식에 따라 차이가 있을 수 있음을 알려드립니다.
※상기 매물에 대한 모든 내용은 경영주와의 인터뷰를 바탕으로 기재되었음을 알려 드립니다.
최근 매매가 600만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다