|
소재지
|
서울 금천구 가산동
|
매물번호 | 41384 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 네모,카페 |
|
소재지
|
서울 금천구 가산동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 네모,카페 |
| 보증금 | 1억 | 월임대료 | 680만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 736만 | 관리비 | 56만 (공용관리비는 모르고 최소 140에서 180 이라고 함/평당 약 5000원이라고 타부동산에 나와있음) |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 89만 |
| 월 임대료 평단가 | 60,742원 | 관리비 평단가 | 5,002원 |
| 보증금 | 1억 |
|---|---|
| 월임대료 | 680만 |
| 월 고정비 | 736만 |
| 관리비 | 56만 (공용관리비는 모르고 최소 140에서 180 이라고 함/평당 약 5000원이라고 타부동산에 나와있음) |
| 보증금 평단가 | 89만 |
| 월 임대료 평단가 | 60,742원 |
| 관리비 평단가 | 5,002원 |
| 층 | 지상1층 | 방/화장실 | 2개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 기타제2종근린생활시설 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 입주가능일 | 즉시 (협의 가능) | 임대면적 | 370.08㎡ 111.95평 |
| 전용면적 | 175.21㎡ 53평 | 난방 | 개별 |
| 무료주차 | 3대 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층 | 지상1층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 2개 |
| 용도 | 기타제2종근린생활시설 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 입주가능일 | 즉시 (협의 가능) |
| 임대면적 | 370.08㎡ 111.95평 |
| 전용면적 | 175.21㎡ 53평 |
| 난방 | 개별 |
| 무료주차 | 3대 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 15F | 대지면적 |
9,647㎡
2,918.22평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
63,457.84㎡
19,196평
㎡
|
건축면적 |
4,384.84㎡
1,326.41평
(건폐율 45.45%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
46,278.51㎡
13,999.25평
(용적률 479.72%)
㎡
|
주용도 | 공장 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 6대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 405대
자주식(옥외) 101대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 공장.(제1,2종)근린생활시설,지원시설,업무시설 | 높이 | 61M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트평스라브 | 세대/가구수 | 38세대 - 가구 |
| 허가일 | 2002-08-08 | 착공일 | 2002-08-14 |
| 사용승인일 | 2004-01-06 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 15F |
| 대지면적 |
9,647㎡
2,918.22평
㎡
|
| 연면적 |
63,457.84㎡
19,196평
㎡
|
| 건축면적 |
4,384.84㎡
1,326.41평
(건폐율 45.45%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
46,278.51㎡
13,999.25평
(용적률 479.72%)
㎡
|
| 주용도 | 공장 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 6대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 405대
자주식(옥외) 101대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 공장.(제1,2종)근린생활시설,지원시설,업무시설 |
| 높이 | 61M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트평스라브 |
| 세대/가구수 | 38세대 0가구 |
| 허가일 | 2002-08-08 |
| 착공일 | 2002-08-14 |
| 사용승인일 | 2004-01-06 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 2층 | 기타공장 | 승강기기계실,물탱크실,휀룸(연면적제외) | 426.62㎡ 129.05평 |
| 옥탑 1층 | 기타공장 | 승강기기계실(연면적제외) | 281.06㎡ 85.02평 |
| 15층 | 기타공장 | 관리실,다목적실 | 36.6㎡ 11.07평 |
| 15층 | 기숙사 | 공장(기숙사) | 1,720.79㎡ 520.54평 |
| 14층 | 일반공장 | 공장 | 3,215.4㎡ 972.66평 |
| 13층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 564.49㎡ 170.76평 |
| 13층 | 일반공장 | 공장,지원시설 | 2,650.91㎡ 801.9평 |
| 12층 | 일반공장 | 공장,지원시설 | 3,215.4㎡ 972.66평 |
| 11층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 136.89㎡ 41.41평 |
| 11층 | 일반공장 | 공장 | 3,078.51㎡ 931.25평 |
| 10층 | 일반공장 | 공장, 지원시설 | 3,215.4㎡ 972.66평 |
| 9층 | 일반공장 | 공장,지원시설 | 3,215.4㎡ 972.66평 |
| 8층 | 일반공장 | 공장,지원시설 | 3,215.4㎡ 972.66평 |
| 7층 | 기타공장 | 근린생활시설,지원시설 | 838.27㎡ 253.58평 |
| 7층 | 일반공장 | 공장 | 2,377.13㎡ 719.08평 |
| 6층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설,지원시설 | 153.39㎡ 46.4평 |
| 6층 | 일반공장 | 공장,지원시설 | 3,062.01㎡ 926.26평 |
| 5층 | 일반공장 | 공장,지원시설 | 3,215.4㎡ 972.66평 |
| 4층 | 기타공장 | 지원시설 | 290.71㎡ 87.94평 |
| 4층 | 일반공장 | 공장 | 2,924.69㎡ 884.72평 |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 427.6㎡ 129.35평 |
| 3층 | 일반공장 | 공장,지원시설 | 2,804.33㎡ 848.31평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설,제2종근린생활시설 | 343.44㎡ 103.89평 |
| 2층 | 일반공장 | 공장,지원시설,업무시설 | 3,393.69㎡ 1,026.59평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | (제1,2종)근린생활시설 | 2,182.66㎡ 660.25평 |
| 지하1층 | 일반공장 | 공장 | 1,175.93㎡ 355.72평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설,제2종근린생활시설 | 1,491.44㎡ 451.16평 |
| 지하1층 | 주차장 | 주차장 | 5,987.59㎡ 1,811.25평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 공장 | 1,743.5㎡ 527.41평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 관리실 | 42.5㎡ 12.86평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 기계실,전기실,발전기실 | 424.84㎡ 128.51평 |
| 지하2층 | 주차장 | 주차장 | 6,313.53㎡ 1,909.84평 |
▣빠른 문의 번호 : 41384
〓(주)조각부동산중개법인〓
🏳️🌈자회사 조각행정사사무소를 통해서 각종 인허가와 권리금계약서 작성 원스톱서비스 제공합니다
▣권리금 : 유 / 최고의 조건으로 조율해 드립니다.
〓매물 특징〓
▣운영 노하우와 기존 영업환경을 참고하여 창업 리스크를 줄일 수 있습니다.
▣동종업종 인수 시 초기 창업비용 절감이 가능하며, 타업종이어도 분위기 활용도가 좋습니다.
▣접근성이 좋고 고객 유입이 용이한 위치입니다.
▣기존 고객층 및 상권 흐름을 활용할 수 있는 점포입니다.
소속공인중개사 김 경 은
☎010-2787-3279☎
카카오톡 ID: kke3279
대표공인중개사 조 영 국
☎02-844–2860☎
더 많은 매물이 궁금하시다면!?
네이버에 조각부동산중개법인 검색
www.jogak-realty.co.kr
▲▲ 조각부동산중개법인이 드리는 약속 ▲▲
前 프롭테크 중개법인 대표 출신
前 F&B 대표 출신
現 패션브랜드 CFO
신뢰할 수 있는 정확한 정보와 시세 제공!
상가에 관련된 전문지식과 다년에 걸친 노하우!
대표님들의 든든한 사업파트너!
※본 매물은 임차인이 실사용 가능한 범위 기준으로 화장실 수를 기재하였습니다
※조각부동산중개법인 전 직원 공인중개사 자격증 소유자및 상업용 부동산 전문 인력!
※상가·사무실 전문으로 시중에 나와있는 전체 매물 확보및 회사 비공개 매물 존재!
※여러 곳 발품 파실 필요없이 조건에 맞는 모든 매물 일체 투어 제공!!
※공인중개사법 제18조의2(중개대상물의 표시ㆍ광고)에 의거하여 광고 매물은 거래 가능 실매물임을 확인하고 등록하였으나 문의시점에 매물 정보의 변동이 있거나 거래가 완료되었을 수 있음을 고지드립니다.
※매출 등 손익 자료는 점포의 상황과 운영 방식에 따라 차이가 있을 수 있음을 알려드립니다.
※상기 매물에 대한 모든 내용은 경영주와의 인터뷰를 바탕으로 기재되었음을 알려 드립니다.
최근 매매가 3억6,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다