|
소재지
|
서울 강서구 염창동
|
매물번호 | 38948 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 네모,일식 |
|
소재지
|
서울 강서구 염창동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 네모,일식 |
| 보증금 | 5,000만 | 월임대료 | 275만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 375만 | 관리비 | 100만 (월세 부가세포함 275만/ 권리 3천까지 가능 ) |
| 보증금 평단가 | 100만 | 월 임대료 평단가 | 55,215원 |
| 관리비 평단가 | 20,078원 |
| 보증금 | 5,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 275만 |
| 월 고정비 | 375만 |
| 관리비 | 100만 (월세 부가세포함 275만/ 권리 3천까지 가능 ) |
| 보증금 평단가 | 100만 |
| 월 임대료 평단가 | 55,215원 |
| 관리비 평단가 | 20,078원 |
| 층 | 지상3층 | 방/화장실 | 2개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 제2종근린생활시설 | 방향 | 남서향 (주된출입구 기준 ) |
| 입주가능일 | 즉시 (협의가능 ) | 임대면적 | 164.65㎡ 49.81평 |
| 전용면적 | 88.93㎡ 26.9평 | 난방 | 개별 |
| 무료주차 | 1대 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층 | 지상3층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 2개 |
| 용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 남서향 (주된출입구 기준 ) |
| 입주가능일 | 즉시 (협의가능 ) |
| 임대면적 | 164.65㎡ 49.81평 |
| 전용면적 | 88.93㎡ 26.9평 |
| 난방 | 개별 |
| 무료주차 | 1대 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 25F | 대지면적 |
19,865.4㎡
6,009.28평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
132,407㎡
40,053.12평
㎡
|
건축면적 |
6,654.91㎡
2,013.11평
(건폐율 33.5%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
95,340㎡
28,840.35평
(용적률 479.93%)
㎡
|
주용도 | 공장 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 12대 / 화물 4대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 874대
자주식(옥외) 29대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 지식산업센터,지원시설,근린생활시설 | 높이 | 94M |
| 지붕구조 | 철골철근콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2006-09-20 | 착공일 | 2006-08-04 |
| 사용승인일 | 2008-09-26 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 25F |
| 대지면적 |
19,865.4㎡
6,009.28평
㎡
|
| 연면적 |
132,407㎡
40,053.12평
㎡
|
| 건축면적 |
6,654.91㎡
2,013.11평
(건폐율 33.5%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
95,340㎡
28,840.35평
(용적률 479.93%)
㎡
|
| 주용도 | 공장 |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 12대 / 화물 4대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 874대
자주식(옥외) 29대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 지식산업센터,지원시설,근린생활시설 |
| 높이 | 94M |
| 지붕구조 | 철골철근콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2006-09-20 |
| 착공일 | 2006-08-04 |
| 사용승인일 | 2008-09-26 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 25층 | 기타공장 | 지원시설(업무시설) | 1,555.9㎡ 470.66평 |
| 24층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 3,474.04㎡ 1,050.9평 |
| 23층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 3,474.04㎡ 1,050.9평 |
| 22층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 3,832.41㎡ 1,159.3평 |
| 21층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 3,832.41㎡ 1,159.3평 |
| 20층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 3,832.41㎡ 1,159.3평 |
| 19층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 3,832.41㎡ 1,159.3평 |
| 18층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 3,832.41㎡ 1,159.3평 |
| 17층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 3,832.41㎡ 1,159.3평 |
| 16층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 3,832.41㎡ 1,159.3평 |
| 15층 | 기타공장 | 아파트형공장,지원시설(업무시설),근린생활시설 | 3,832.41㎡ 1,159.3평 |
| 14층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 3,832.41㎡ 1,159.3평 |
| 13층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 3,832.41㎡ 1,159.3평 |
| 12층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 3,832.41㎡ 1,159.3평 |
| 11층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 3,832.41㎡ 1,159.3평 |
| 10층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 3,832.41㎡ 1,159.3평 |
| 9층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 3,832.41㎡ 1,159.3평 |
| 8층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 3,832.41㎡ 1,159.3평 |
| 7층 | 기타공장 | 지원시설(업무시설),제2종근린생활시설(학원, 체력단련장) | 1,364.09㎡ 412.64평 |
| 7층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 1,655.71㎡ 500.85평 |
| 7층 | 기타공장 | 계단실,ELEV. | 812.6㎡ 245.81평 |
| 6층 | 기타공장 | 지원시설[업무시설, 제2종근생(학원)] | 1,504.15㎡ 455.01평 |
| 6층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 1,515.65㎡ 458.48평 |
| 6층 | 기타공장 | 계단실,ELEV. | 812.6㎡ 245.81평 |
| 5층 | 기타공장 | 지원시설(업무시설), 소매점, 의약품도매점 | 268.14㎡ 81.11평 |
| 5층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 2,751.66㎡ 832.38평 |
| 5층 | 기타공장 | 계단실,ELEV. | 812.6㎡ 245.81평 |
| 4층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 2,917.6㎡ 882.57평 |
| 4층 | 기타공장 | 계단실,ELEV. | 969.72㎡ 293.34평 |
| 3층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 2,085.79㎡ 630.95평 |
| 3층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 1,515.26㎡ 458.37평 |
| 3층 | 기타공장 | 계단실,ELEV. | 2,343.84㎡ 709.01평 |
| 2층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 1,514.93㎡ 458.27평 |
| 2층 | 기타공장 | 계단실,ELEV. | 490.83㎡ 148.48평 |
| 1층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 2,054.86㎡ 621.59평 |
| 1층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 1,105.51㎡ 334.42평 |
| 1층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.,홀,복도,관리실,방재실 | 2,854.4㎡ 863.46평 |
| 지하1 | 기타공장 | 계단실,ELEV. | 2,181.37㎡ 659.86평 |
| 지하1 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 4,375.71㎡ 1,323.65평 |
| 지하1 | 기타공장 | 지하주차장 | 6,317.7㎡ 1,911.1평 |
| 지하2 | 기타공장 | 계단실,ELEV. | 774.28㎡ 234.22평 |
| 지하2 | 기타공장 | 지하주차장 | 11,188.01㎡ 3,384.37평 |
| 지하3 | 기타공장 | 계단실,ELEV. | 961.79㎡ 290.94평 |
| 지하3 | 기타공장 | 기계,전기,발전기실 | 878.11㎡ 265.63평 |
| 지하3 | 기타공장 | 지하주차장 | 10,390.04㎡ 3,142.99평 |
▣빠른 문의 번호 : 38948
〓(주)조각부동산중개법인〓
🏳️🌈자회사 조각행정사사무소를 통해서 각종 인허가와 권리금계약서 작성 원스톱서비스 제공합니다
▣권리금 : 유/ 최고의 조건으로 조율해 드립니다.
〓매물 특징〓
▣유동 훌륭한 상권임
▣접근성 좋으며, 찾아오는 점포임
▣내부 시설 집기 관리가 깔끔하여 그대로 양도받아 영업가능함
▣동종업종인 경우 창업비용 절감 가능하며, 타업종이어도 분위기 살리기 좋음
소속공인중개사 김 아 름
☎010-9157-2601☎
카카오톡 ID: reum2601
대표공인중개사 조 영 국
☎02-844–2860☎
더 많은 매물이 궁금하시다면!?
네이버에 조각부동산중개법인 검색
www.jogak-realty.co.kr
▲▲ 조각부동산중개법인이 드리는 약속 ▲▲
前 프롭테크 중개법인 대표 출신
前 F&B 대표 출신
現 패션브랜드 CFO
신뢰할 수 있는 정확한 정보와 시세 제공!
상가에 관련된 전문지식과 다년에 걸친 노하우!
대표님들의 든든한 사업파트너!
※본 매물은 임차인이 실사용 가능한 범위 기준으로 화장실 수를 기재하였습니다
※조각부동산중개법인 전 직원 공인중개사 자격증 소유자및 상업용 부동산 전문 인력!
※상가·사무실 전문으로 시중에 나와있는 전체 매물 확보및 회사 비공개 매물 존재!
※여러 곳 발품 파실 필요없이 조건에 맞는 모든 매물 일체 투어 제공!!
※공인중개사법 제18조의2(중개대상물의 표시ㆍ광고)에 의거하여 광고 매물은 거래 가능
실매물임을 확인하고 등록하였으나 문의시점에 매물 정보의 변동이 있거나 거래가 완료되었을 수 있음을 고지드립니다.
※매출 등 손익 자료는 점포의 상황과 운영 방식에 따라 차이가 있을 수 있음을 알려드립니다.
※상기 매물에 대한 모든 내용은 경영주와의 인터뷰를 바탕으로 기재되었음을 알려 드립니다.
최근 매매가 8억5,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다