|
소재지
|
서울 금천구 가산동
|
매물번호 | 38741 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 분식/돈까스/우동/칼국수 |
|
소재지
|
서울 금천구 가산동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 분식/돈까스/우동/칼국수 |
| 보증금 | 1,000만 | 월임대료 | 100만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 120만 | 관리비 | 20만 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 26만 |
| 월 임대료 평단가 | 25,992원 | 관리비 평단가 | 5,198원 |
| 보증금 | 1,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 100만 |
| 월 고정비 | 120만 |
| 관리비 | 20만 |
| 보증금 평단가 | 26만 |
| 월 임대료 평단가 | 25,992원 |
| 관리비 평단가 | 5,198원 |
| 층 | 지하1층 | 방/화장실 | 2개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 제2종근린생활시설 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준 ) |
| 입주가능일 | 즉시 (협의가능 ) | 임대면적 | 127.19㎡ 38.47평 |
| 전용면적 | 79.17㎡ 23.95평 | 난방 | 개별 |
| 무료주차 | 1대 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층 | 지하1층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 2개 |
| 용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준 ) |
| 입주가능일 | 즉시 (협의가능 ) |
| 임대면적 | 127.19㎡ 38.47평 |
| 전용면적 | 79.17㎡ 23.95평 |
| 난방 | 개별 |
| 무료주차 | 1대 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 14F | 대지면적 |
7,603㎡
2,299.91평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
48,864.37㎡
14,781.47평
㎡
|
건축면적 |
3,963.36㎡
1,198.92평
(건폐율 52.13%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
36,492.55㎡
11,039평
(용적률 479.98%)
㎡
|
주용도 | 공장 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 10대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 305대
자주식(옥외) 61대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 공장(아파트형공장),제1.2종근린생활시설 | 높이 | 61M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2004-08-31 | 착공일 | 2005-05-25 |
| 사용승인일 | 2006-12-22 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 14F |
| 대지면적 |
7,603㎡
2,299.91평
㎡
|
| 연면적 |
48,864.37㎡
14,781.47평
㎡
|
| 건축면적 |
3,963.36㎡
1,198.92평
(건폐율 52.13%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
36,492.55㎡
11,039평
(용적률 479.98%)
㎡
|
| 주용도 | 공장 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 10대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 305대
자주식(옥외) 61대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 공장(아파트형공장),제1.2종근린생활시설 |
| 높이 | 61M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2004-08-31 |
| 착공일 | 2005-05-25 |
| 사용승인일 | 2006-12-22 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 14층 | 기타공장 | 공장(아파트형공장) | 1,741.74㎡ 526.88평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(아파트형공장) | 2,156.94㎡ 652.47평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(아파트형공장) | 2,533.13㎡ 766.27평 |
| 11층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 131.61㎡ 39.81평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(아파트형공장) | 2,199.41㎡ 665.32평 |
| 11층 | 기타공장 | 계단,복도,승강기홀 | 520.43㎡ 157.43평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(아파트형공장) | 2,851.45㎡ 862.56평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(아파트형공장) | 2,851.45㎡ 862.56평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(아파트형공장) | 2,851.45㎡ 862.56평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(아파트형공장) | 2,851.45㎡ 862.56평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(아파트형공장) | 2,435.79㎡ 736.83평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(아파트형공장) | 2,435.79㎡ 736.83평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(아파트형공장) | 2,844.28㎡ 860.39평 |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 714.37㎡ 216.1평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(아파트형공장) | 1,616.66㎡ 489.04평 |
| 3층 | 기타공장 | 계단,복도,승강기홀 | 520.43㎡ 157.43평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 2,452.68㎡ 741.94평 |
| 2층 | 기타공장 | 계단,복도,승강기홀 | 853.1㎡ 258.06평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설,지식산업센터-지원시설 | 1,367.13㎡ 413.56평 |
| 1층 | 기타공장 | 계단,복도,승강기홀 | 563.27㎡ 170.39평 |
| 지하1 | 기타공장 | 계단,복도,승강기홀 | 434㎡ 131.29평 |
| 지하1 | 기타공장 | 공장(아파트형공장) | 327.84㎡ 99.17평 |
| 지하1 | 기타공장 | 복지시설,비지니스룸 | 269.14㎡ 81.41평 |
| 지하1 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 1,138.98㎡ 344.54평 |
| 지하1 | 기타공장 | 주차장 | 4,152.91㎡ 1,256.26평 |
| 지하2 | 기타공장 | 계단,승강기홀 | 177.74㎡ 53.77평 |
| 지하2 | 기타공장 | 공장(아파트형공장) | 467.18㎡ 141.32평 |
| 지하2 | 기타공장 | 관리실 | 40.71㎡ 12.31평 |
| 지하2 | 기타공장 | 기계실,전기실 | 527.2㎡ 159.48평 |
| 지하2 | 기타공장 | 주차장 | 4,836.12㎡ 1,462.93평 |
▣빠른 문의 번호 : 38741
〓(주)조각부동산중개법인〓
🏳️🌈자회사 조각행정사사무소를 통해서 각종 인허가와 권리금계약서 작성 원스톱서비스 제공합니다
▣권리금 : 유/ 최고의 조건으로 조율해 드립니다.
〓매물 특징〓
▣유동 훌륭한 상권임
▣접근성 좋으며, 찾아오는 점포임
▣내부 시설 집기 관리가 깔끔하여 그대로 양도받아 영업가능함
▣동종업종인 경우 창업비용 절감 가능하며, 타업종이어도 분위기 살리기 좋음
소속공인중개사 김 경 은
☎010-2787-3279☎
카카오톡 ID: kke3279
대표공인중개사 조 영 국
☎02-844–2860☎
더 많은 매물이 궁금하시다면!?
네이버에 조각부동산중개법인 검색
www.jogak-realty.co.kr
▲▲ 조각부동산중개법인이 드리는 약속 ▲▲
前 프롭테크 중개법인 대표 출신
前 F&B 대표 출신
現 패션브랜드 CFO
신뢰할 수 있는 정확한 정보와 시세 제공!
상가에 관련된 전문지식과 다년에 걸친 노하우!
대표님들의 든든한 사업파트너!
※본 매물은 임차인이 실사용 가능한 범위 기준으로 화장실 수를 기재하였습니다
※조각부동산중개법인 전 직원 공인중개사 자격증 소유자및 상업용 부동산 전문 인력!
※상가·사무실 전문으로 시중에 나와있는 전체 매물 확보및 회사 비공개 매물 존재!
※여러 곳 발품 파실 필요없이 조건에 맞는 모든 매물 일체 투어 제공!!
※공인중개사법 제18조의2(중개대상물의 표시ㆍ광고)에 의거하여 광고 매물은 거래 가능
실매물임을 확인하고 등록하였으나 문의시점에 매물 정보의 변동이 있거나 거래가 완료되었을 수 있음을 고지드립니다.
※매출 등 손익 자료는 점포의 상황과 운영 방식에 따라 차이가 있을 수 있음을 알려드립니다.
※상기 매물에 대한 모든 내용은 경영주와의 인터뷰를 바탕으로 기재되었음을 알려 드립니다.
최근 매매가 2억5,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다