|
소재지
|
서울 금천구 가산동
|
매물번호 | 38576 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 네모,고기 |
|
소재지
|
서울 금천구 가산동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 네모,고기 |
| 보증금 | 1,200만 | 월임대료 | 120만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 210만 | 관리비 | 90만 |
| 보증금 평단가 | 37만 | 월 임대료 평단가 | 36,919원 |
| 관리비 평단가 | 27,689원 |
| 보증금 | 1,200만 |
|---|---|
| 월임대료 | 120만 |
| 월 고정비 | 210만 |
| 관리비 | 90만 |
| 보증금 평단가 | 37만 |
| 월 임대료 평단가 | 36,919원 |
| 관리비 평단가 | 27,689원 |
| 층 | 지상1층 | 방/화장실 | 2개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 제2종근린생활시설 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 입주가능일 | 즉시 (협의가능) | 임대면적 | 107.45㎡ 32.5평 |
| 전용면적 | 54.41㎡ 16.46평 | 난방 | 개별 |
| 무료주차 | 1대 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층 | 지상1층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 2개 |
| 용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 입주가능일 | 즉시 (협의가능) |
| 임대면적 | 107.45㎡ 32.5평 |
| 전용면적 | 54.41㎡ 16.46평 |
| 난방 | 개별 |
| 무료주차 | 1대 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층정보 | 지하 5F / 지상 13F | 대지면적 |
3,573㎡
1,080.83평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
31,286.44㎡
9,464.15평
㎡
|
건축면적 |
1,945.7㎡
588.57평
(건폐율 54.46%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
17,656.12㎡
5,340.98평
(용적률 494.15%)
㎡
|
주용도 | 공장 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 3대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 190대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 공장(지식산업센터,지원시설) | 높이 | 55M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2018-05-24 | 착공일 | 2018-07-27 |
| 사용승인일 | 2020-09-22 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 13F |
| 대지면적 |
3,573㎡
1,080.83평
㎡
|
| 연면적 |
31,286.44㎡
9,464.15평
㎡
|
| 건축면적 |
1,945.7㎡
588.57평
(건폐율 54.46%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
17,656.12㎡
5,340.98평
(용적률 494.15%)
㎡
|
| 주용도 | 공장 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 3대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 190대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 공장(지식산업센터,지원시설) |
| 높이 | 55M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2018-05-24 |
| 착공일 | 2018-07-27 |
| 사용승인일 | 2020-09-22 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 13층 | 기타공장 | 공장(지원시설-기숙사) | 1,078.89㎡ 326.36평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지원시설-기숙사) | 1,078.89㎡ 326.36평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지원시설-기숙사) | 1,079.18㎡ 326.45평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,452.21㎡ 439.29평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,444.3㎡ 436.9평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,446.04㎡ 437.43평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,447.05㎡ 437.73평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터),지원시설 | 1,450.96㎡ 438.92평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터,지원시설(제2종근생-사무소)) | 1,440.49㎡ 435.75평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,437.63㎡ 434.88평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,437.63㎡ 434.88평 |
| 2층 | 학원 | 지원시설(제2종근린생활시설-학원) | 197.23㎡ 59.66평 |
| 2층 | 사무소 | 지원시설(제2종근린생활시설-사무소) | 425.52㎡ 128.72평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 826.99㎡ 250.16평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장(지원시설-근린생활시설) | 750.22㎡ 226.94평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장(복도,계단실,접견실,청년지원센터) | 571.89㎡ 173평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 공장(복도,계단실,재활용분리장 | 250.77㎡ 75.86평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 공장(주차장) | 1,241.47㎡ 375.54평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,239.15㎡ 374.84평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 공장(복도,계단실,관리사무실,방재실,MDF) | 313.83㎡ 94.93평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 공장(주차장) | 1,175.88㎡ 355.7평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터,지원시설-제2종근린생활시설(골프연습장)) | 1,233.81㎡ 373.23평 |
| 지하3층 | 기타공장 | 공장(복도,계단실,세미나실) | 313.83㎡ 94.93평 |
| 지하3층 | 기타공장 | 공장(주차장) | 2,444.76㎡ 739.54평 |
| 지하4층 | 기타공장 | 공장(복도,계단실,용역원실,샤워실) | 218.78㎡ 66.18평 |
| 지하4층 | 기타공장 | 공장(주차장) | 2,521.7㎡ 762.81평 |
| 지하5층 | 기타공장 | 공장(기계실,전기실,정화조,우수조) | 968.4㎡ 292.94평 |
| 지하5층 | 기타공장 | 공장(복도,계단실) | 136.37㎡ 41.25평 |
| 지하5층 | 기타공장 | 공장(주차장) | 1,662.57㎡ 502.93평 |
▣빠른 문의 번호 : 38576
〓(주)조각부동산중개법인〓
🏳️🌈자회사 조각행정사사무소를 통해서 각종 인허가와 권리금계약서 작성 원스톱서비스 제공합니다
▣권리금 : 유/ 최고의 조건으로 조율해 드립니다.
〓매물 특징〓
▣유동 훌륭한 상권임
▣접근성 좋으며, 찾아오는 점포임
▣내부 시설 집기 관리가 깔끔하여 그대로 양도받아 영업가능함
▣동종업종인 경우 창업비용 절감 가능하며, 타업종이어도 분위기 살리기 좋음
소속공인중개사 반 우 진
☎010-2652-2860☎
카카오톡 ID: bwj2860
대표공인중개사 조 영 국
☎02-844–2860☎
더 많은 매물이 궁금하시다면!?
네이버에 조각부동산중개법인 검색
www.jogak-realty.co.kr
▲▲ 조각부동산중개법인이 드리는 약속 ▲▲
前 프롭테크 중개법인 대표 출신
前 F&B 대표 출신
現 패션브랜드 CFO
신뢰할 수 있는 정확한 정보와 시세 제공!
상가에 관련된 전문지식과 다년에 걸친 노하우!
대표님들의 든든한 사업파트너!
※본 매물은 임차인이 실사용 가능한 범위 기준으로 화장실 수를 기재하였습니다
※조각부동산중개법인 전 직원 공인중개사 자격증 소유자및 상업용 부동산 전문 인력!
※상가·사무실 전문으로 시중에 나와있는 전체 매물 확보및 회사 비공개 매물 존재!
※여러 곳 발품 파실 필요없이 조건에 맞는 모든 매물 일체 투어 제공!!
※공인중개사법 제18조의2(중개대상물의 표시ㆍ광고)에 의거하여 광고 매물은 거래 가능
실매물임을 확인하고 등록하였으나 문의시점에 매물 정보의 변동이 있거나 거래가 완료되었을 수 있음을 고지드립니다.
※매출 등 손익 자료는 점포의 상황과 운영 방식에 따라 차이가 있을 수 있음을 알려드립니다.
※상기 매물에 대한 모든 내용은 경영주와의 인터뷰를 바탕으로 기재되었음을 알려 드립니다.
최근 매매가 1억6,042만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다