|
소재지
|
서울 영등포구 양평동3가
|
매물번호 | 38329 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | A급 | 소분류 | 네모,카페 |
|
소재지
|
서울 영등포구 양평동3가
|
|---|---|
| 대분류 | A급 |
| 소분류 | 네모,카페 |
| 보증금 | 3,000만 | 월임대료 | 250만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 270만 | 관리비 | 20만 (기본공용관리비 20-30 /주차 점주 1대 무료 / ) |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 79만 |
| 월 임대료 평단가 | 65,540원 | 관리비 평단가 | 5,243원 |
| 보증금 | 3,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 250만 |
| 월 고정비 | 270만 |
| 관리비 | 20만 (기본공용관리비 20-30 /주차 점주 1대 무료 / ) |
| 보증금 평단가 | 79만 |
| 월 임대료 평단가 | 65,540원 |
| 관리비 평단가 | 5,243원 |
| 층 | 지상1층 | 방/화장실 | 2개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 재1종근린생활시설 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준 ) |
| 입주가능일 | 즉시 (협의가능 ) | 임대면적 | 126.1㎡ 38.14평 |
| 전용면적 | 68.89㎡ 20.84평 | 난방 | 개별 |
| 무료주차 | 1대 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층 | 지상1층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 2개 |
| 용도 | 재1종근린생활시설 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준 ) |
| 입주가능일 | 즉시 (협의가능 ) |
| 임대면적 | 126.1㎡ 38.14평 |
| 전용면적 | 68.89㎡ 20.84평 |
| 난방 | 개별 |
| 무료주차 | 1대 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 13F | 대지면적 |
2,822.8㎡
853.9평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
20,461.19㎡
6,189.51평
㎡
|
건축면적 |
1,354.08㎡
409.61평
(건폐율 47.97%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
13,533.68㎡
4,093.94평
(용적률 479.44%)
㎡
|
주용도 | 공장 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 132대
자주식(옥외) 4대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 아파트형공장,지원시설(업무시설,근린생활시설) | 높이 | 55M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | 91세대 - 가구 |
| 허가일 | 2008-05-26 | 착공일 | 2008-06-25 |
| 사용승인일 | 2010-01-20 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 13F |
| 대지면적 |
2,822.8㎡
853.9평
㎡
|
| 연면적 |
20,461.19㎡
6,189.51평
㎡
|
| 건축면적 |
1,354.08㎡
409.61평
(건폐율 47.97%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
13,533.68㎡
4,093.94평
(용적률 479.44%)
㎡
|
| 주용도 | 공장 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 132대
자주식(옥외) 4대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 아파트형공장,지원시설(업무시설,근린생활시설) |
| 높이 | 55M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | 91세대 0가구 |
| 허가일 | 2008-05-26 |
| 착공일 | 2008-06-25 |
| 사용승인일 | 2010-01-20 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 13층 | 일반공장 | 복도,계단,승강기홀 | 199.41㎡ 60.32평 |
| 13층 | 일반공장 | 공장 | 354.96㎡ 107.38평 |
| 12층 | 일반공장 | 복도,계단,승강기홀 | 105.34㎡ 31.87평 |
| 12층 | 일반공장 | 공장 | 449.21㎡ 135.89평 |
| 11층 | 일반공장 | 복도,계단,승강기홀 | 212.76㎡ 64.36평 |
| 11층 | 일반공장 | 공장 | 815.37㎡ 246.65평 |
| 10층 | 일반공장 | 복도,계단,승강기홀 | 216.31㎡ 65.43평 |
| 10층 | 일반공장 | 공장 | 933.41㎡ 282.36평 |
| 9층 | 일반공장 | 복도,계단,승강기홀 | 216.31㎡ 65.43평 |
| 9층 | 일반공장 | 공장 | 933.41㎡ 282.36평 |
| 8층 | 일반공장 | 복도,계단,승강기홀 | 216.31㎡ 65.43평 |
| 8층 | 일반공장 | 공장 | 933.41㎡ 282.36평 |
| 7층 | 일반공장 | 공장 | 933.41㎡ 282.36평 |
| 7층 | 일반공장 | 복도,계단,승강기홀 | 216.31㎡ 65.43평 |
| 6층 | 일반공장 | 복도,계단,승강기홀 | 216.31㎡ 65.43평 |
| 6층 | 일반공장 | 공장 | 933.41㎡ 282.36평 |
| 5층 | 일반공장 | 복도,계단,승강기홀 | 216.31㎡ 65.43평 |
| 5층 | 일반공장 | 공장 | 933.41㎡ 282.36평 |
| 4층 | 일반공장 | 복도,계단,승강기홀 | 216.31㎡ 65.43평 |
| 4층 | 일반공장 | 공장 | 933.41㎡ 282.36평 |
| 3층 | 일반공장 | 복도,계단,승강기홀 | 216.31㎡ 65.43평 |
| 3층 | 일반공장 | 공장 | 933.41㎡ 282.36평 |
| 2층 | 일반공장 | 복도,계단,승강기홀 | 216.31㎡ 65.43평 |
| 2층 | 일반공장 | 근린생활시설 | 118.65㎡ 35.89평 |
| 2층 | 일반공장 | 공장 | 879.33㎡ 266평 |
| 1층 | 일반공장 | 복도,계단,승강기홀 | 302.54㎡ 91.52평 |
| 1층 | 일반공장 | 근린생활시설 | 682.04㎡ 206.32평 |
| 지하1층 | 일반공장 | 공장 | 411.6㎡ 124.51평 |
| 지하1층 | 일반공장 | 복도,계단,승강기홀 | 467.35㎡ 141.37평 |
| 지하1층 | 일반공장 | 주차장 | 1,470.06㎡ 444.69평 |
| 지하2층 | 일반공장 | 복도,계단,승강기홀 | 321.11㎡ 97.14평 |
| 지하2층 | 일반공장 | 주차장 | 2,027.9㎡ 613.44평 |
| 지하3층 | 일반공장 | 복도,계단,승강기홀 | 715.76㎡ 216.52평 |
| 지하3층 | 일반공장 | 주차장 | 1,513.73㎡ 457.9평 |
▣빠른 문의 번호 : 38329
〓(주)조각부동산중개법인〓
🏳️🌈자회사 조각행정사사무소를 통해서 각종 인허가와 권리금계약서 작성 원스톱서비스 제공합니다
▣권리금 : 유/ 최고의 조건으로 조율해 드립니다.
〓매물 특징〓
▣유동 훌륭한 상권임
▣접근성 좋으며, 찾아오는 점포임
▣내부 시설 집기 관리가 깔끔하여 그대로 양도받아 영업가능함
▣동종업종인 경우 창업비용 절감 가능하며, 타업종이어도 분위기 살리기 좋음
소속공인중개사 김 경 은
☎010-2787-3279☎
카카오톡 ID: kke3279
대표공인중개사 조 영 국
☎02-844–2860☎
더 많은 매물이 궁금하시다면!?
네이버에 조각부동산중개법인 검색
www.jogak-realty.co.kr
▲▲ 조각부동산중개법인이 드리는 약속 ▲▲
前 프롭테크 중개법인 대표 출신
前 F&B 대표 출신
現 패션브랜드 CFO
신뢰할 수 있는 정확한 정보와 시세 제공!
상가에 관련된 전문지식과 다년에 걸친 노하우!
대표님들의 든든한 사업파트너!
※본 매물은 임차인이 실사용 가능한 범위 기준으로 화장실 수를 기재하였습니다
※조각부동산중개법인 전 직원 공인중개사 자격증 소유자및 상업용 부동산 전문 인력!
※상가·사무실 전문으로 시중에 나와있는 전체 매물 확보및 회사 비공개 매물 존재!
※여러 곳 발품 파실 필요없이 조건에 맞는 모든 매물 일체 투어 제공!!
※공인중개사법 제18조의2(중개대상물의 표시ㆍ광고)에 의거하여 광고 매물은 거래 가능
실매물임을 확인하고 등록하였으나 문의시점에 매물 정보의 변동이 있거나 거래가 완료되었을 수 있음을 고지드립니다.
※매출 등 손익 자료는 점포의 상황과 운영 방식에 따라 차이가 있을 수 있음을 알려드립니다.
※상기 매물에 대한 모든 내용은 경영주와의 인터뷰를 바탕으로 기재되었음을 알려 드립니다.
최근 매매가 3억8,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다