|
소재지
|
서울 구로구 구로동
|
매물번호 | 38100 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 네모,한식 |
|
소재지
|
서울 구로구 구로동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 네모,한식 |
| 보증금 | 5,000만 | 월임대료 | 260만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 320만 | 관리비 | 60만 |
| 보증금 평단가 | 78만 | 월 임대료 평단가 | 40,491원 |
| 관리비 평단가 | 9,344원 |
| 보증금 | 5,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 260만 |
| 월 고정비 | 320만 |
| 관리비 | 60만 |
| 보증금 평단가 | 78만 |
| 월 임대료 평단가 | 40,491원 |
| 관리비 평단가 | 9,344원 |
| 층 | 지상1층 | 방/화장실 | 2개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 제2종근린생활시설 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 입주가능일 | 즉시 (협의가능) | 임대면적 | 212.27㎡ 64.21평 |
| 전용면적 | 108.07㎡ 32.69평 | 난방 | 개별 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층 | 지상1층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 2개 |
| 용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 입주가능일 | 즉시 (협의가능) |
| 임대면적 | 212.27㎡ 64.21평 |
| 전용면적 | 108.07㎡ 32.69평 |
| 난방 | 개별 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 18F | 대지면적 |
7,898㎡
2,389.15평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
56,903.87㎡
17,213.42평
㎡
|
건축면적 |
3,761.12㎡
1,137.74평
(건폐율 47.621%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
37,885㎡
11,460.21평
(용적률 479.678%)
㎡
|
주용도 | 공장 |
| 주구조 | 프리케스트콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 6대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 394대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 공장(지식산업센터,지원시설) | 높이 | 70M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2010-01-20 | 착공일 | 2010-02-22 |
| 사용승인일 | 2012-02-15 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 18F |
| 대지면적 |
7,898㎡
2,389.15평
㎡
|
| 연면적 |
56,903.87㎡
17,213.42평
㎡
|
| 건축면적 |
3,761.12㎡
1,137.74평
(건폐율 47.621%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
37,885㎡
11,460.21평
(용적률 479.678%)
㎡
|
| 주용도 | 공장 |
| 주구조 | 프리케스트콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 6대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 394대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 공장(지식산업센터,지원시설) |
| 높이 | 70M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2010-01-20 |
| 착공일 | 2010-02-22 |
| 사용승인일 | 2012-02-15 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 기타공장 | 계단실,E/V기계실(연면적제외) | 295.11㎡ 89.27평 |
| 옥탑1층 | 기타공장 | 계단실,휀룸(연면적제외) | 217.38㎡ 65.76평 |
| 18층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 1,148.69㎡ 347.48평 |
| 18층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 459.34㎡ 138.95평 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 213.2㎡ 64.49평 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 935.49㎡ 282.99평 |
| 17층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 459.34㎡ 138.95평 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,148.69㎡ 347.48평 |
| 16층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 459.34㎡ 138.95평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,148.69㎡ 347.48평 |
| 15층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 459.34㎡ 138.95평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,148.69㎡ 347.48평 |
| 14층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 459.34㎡ 138.95평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,398.34㎡ 423평 |
| 13층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,488.06㎡ 450.14평 |
| 12층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91㎡ 532.98평 |
| 11층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91㎡ 532.98평 |
| 10층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91㎡ 532.98평 |
| 9층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91㎡ 532.98평 |
| 8층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91㎡ 532.98평 |
| 7층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
| 6층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91㎡ 532.98평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91㎡ 532.98평 |
| 5층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 523.29㎡ 158.3평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,238.62㎡ 374.68평 |
| 4층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91㎡ 532.98평 |
| 3층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 1,024.65㎡ 309.96평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 206.6㎡ 62.49평 |
| 2층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 770.56㎡ 233.1평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 1,471.12㎡ 445.02평 |
| 1층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 1,258.7㎡ 380.76평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 1,561.8㎡ 472.44평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 1,360.96㎡ 411.69평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 전시실 | 232.28㎡ 70.26평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 353.88㎡ 107.05평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 137.29㎡ 41.53평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 주차장 | 5,216.02㎡ 1,577.85평 |
| 지하3층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 280.29㎡ 84.79평 |
| 지하3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 128.34㎡ 38.82평 |
| 지하3층 | 기타공장 | 주차장 | 4,294.47㎡ 1,299.08평 |
| 지하4층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 266.8㎡ 80.71평 |
| 지하4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 155.01㎡ 46.89평 |
| 지하4층 | 기타공장 | 기계실,전기실,발전기실 | 768.58㎡ 232.5평 |
| 지하4층 | 기타공장 | 주차장 | 4,263.17㎡ 1,289.61평 |
▣빠른 문의 번호 : 38100
〓(주)조각부동산중개법인〓
🏳️🌈자회사 조각행정사사무소를 통해서 각종 인허가와 권리금계약서 작성 원스톱서비스 제공합니다
▣권리금 : 유/ 최고의 조건으로 조율해 드립니다.
〓매물 특징〓
▣유동 훌륭한 상권임
▣접근성 좋으며, 찾아오는 점포임
▣내부 시설 집기 관리가 깔끔하여 그대로 양도받아 영업가능함
▣동종업종인 경우 창업비용 절감 가능하며, 타업종이어도 분위기 살리기 좋음
소속공인중개사 허 진 회
☎010-9989-2860☎
카카오톡 ID: jogak2860
대표공인중개사 조 영 국
☎02-844–2860☎
더 많은 매물이 궁금하시다면!?
네이버에 조각부동산중개법인 검색
www.jogak-realty.co.kr
▲▲ 조각부동산중개법인이 드리는 약속 ▲▲
前 프롭테크 중개법인 대표 출신
前 F&B 대표 출신
現 패션브랜드 CFO
신뢰할 수 있는 정확한 정보와 시세 제공!
상가에 관련된 전문지식과 다년에 걸친 노하우!
대표님들의 든든한 사업파트너!
※본 매물은 임차인이 실사용 가능한 범위 기준으로 화장실 수를 기재하였습니다
※조각부동산중개법인 전 직원 공인중개사 자격증 소유자및 상업용 부동산 전문 인력!
※상가·사무실 전문으로 시중에 나와있는 전체 매물 확보및 회사 비공개 매물 존재!
※여러 곳 발품 파실 필요없이 조건에 맞는 모든 매물 일체 투어 제공!!
※공인중개사법 제18조의2(중개대상물의 표시ㆍ광고)에 의거하여 광고 매물은 거래 가능
실매물임을 확인하고 등록하였으나 문의시점에 매물 정보의 변동이 있거나 거래가 완료되었을 수 있음을 고지드립니다.
※매출 등 손익 자료는 점포의 상황과 운영 방식에 따라 차이가 있을 수 있음을 알려드립니다.
※상기 매물에 대한 모든 내용은 경영주와의 인터뷰를 바탕으로 기재되었음을 알려 드립니다.
최근 매매가 12억3,850만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다