|
소재지
|
서울 구로구 구로동
|
매물번호 | 38091 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 소유자,공실,네모이관 |
|
소재지
|
서울 구로구 구로동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 소유자,공실,네모이관 |
| 보증금 | 2,100만 | 월임대료 | 210만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 245만 | 관리비 | 35만 (주차는 1대 무료이며, 1대는 건물과 협의후 유료(비용 저렴)) |
| 보증금 평단가 | 34만 | 월 임대료 평단가 | 33,572원 |
| 관리비 평단가 | 5,595원 |
| 보증금 | 2,100만 |
|---|---|
| 월임대료 | 210만 |
| 월 고정비 | 245만 |
| 관리비 | 35만 (주차는 1대 무료이며, 1대는 건물과 협의후 유료(비용 저렴)) |
| 보증금 평단가 | 34만 |
| 월 임대료 평단가 | 33,572원 |
| 관리비 평단가 | 5,595원 |
| 층 | 지상13층 | 방/화장실 | 2개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 기타공장 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 입주가능일 | 즉시 (협의가능) | 임대면적 | 206.78㎡ 62.55평 |
| 전용면적 | 104.2㎡ 31.52평 | 난방 | 개별 |
| 무료주차 | 1대 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층 | 지상13층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 2개 |
| 용도 | 기타공장 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 입주가능일 | 즉시 (협의가능) |
| 임대면적 | 206.78㎡ 62.55평 |
| 전용면적 | 104.2㎡ 31.52평 |
| 난방 | 개별 |
| 무료주차 | 1대 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 18F | 대지면적 |
6,293㎡
1,903.63평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
46,965.97㎡
14,207.21평
㎡
|
건축면적 |
2,109.53㎡
638.13평
(건폐율 33.52%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
30,150.19㎡
9,120.43평
(용적률 479.11%)
㎡
|
주용도 | 공장 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 4대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 348대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 공장(지식산업센터) 및 근린생활시설(지원시설),업무시설(지원시설) | 높이 | 74M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2011-05-31 | 착공일 | 2011-06-09 |
| 사용승인일 | 2013-07-24 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 18F |
| 대지면적 |
6,293㎡
1,903.63평
㎡
|
| 연면적 |
46,965.97㎡
14,207.21평
㎡
|
| 건축면적 |
2,109.53㎡
638.13평
(건폐율 33.52%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
30,150.19㎡
9,120.43평
(용적률 479.11%)
㎡
|
| 주용도 | 공장 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 4대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 348대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 공장(지식산업센터) 및 근린생활시설(지원시설),업무시설(지원시설) |
| 높이 | 74M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2011-05-31 |
| 착공일 | 2011-06-09 |
| 사용승인일 | 2013-07-24 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 18층 | 기타공장 | 업무시설(지원시설) | 1,139.62㎡ 344.73평 |
| 18층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 444.3㎡ 134.4평 |
| 17층 | 기타공장 | 업무시설(지원시설) | 56.44㎡ 17.07평 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,083.18㎡ 327.66평 |
| 17층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 444.3㎡ 134.4평 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,139.62㎡ 344.73평 |
| 16층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 444.3㎡ 134.4평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터), 지원시설(제2종근린생활시설-사무소) | 1,139.62㎡ 344.73평 |
| 15층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 444.3㎡ 134.4평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,139.62㎡ 344.73평 |
| 14층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 444.3㎡ 134.4평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,299.55㎡ 393.11평 |
| 13층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 444.04㎡ 134.32평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,299.55㎡ 393.11평 |
| 12층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 444.04㎡ 134.32평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,299.55㎡ 393.11평 |
| 11층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 444.04㎡ 134.32평 |
| 10층 | 기타공장 | 업무시설(지원시설) | 104.2㎡ 31.52평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,195.35㎡ 361.59평 |
| 10층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 444.04㎡ 134.32평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,299.55㎡ 393.11평 |
| 9층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 444.04㎡ 134.32평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,299.55㎡ 393.11평 |
| 8층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 444.04㎡ 134.32평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,299.55㎡ 393.11평 |
| 7층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 444.04㎡ 134.32평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,299.55㎡ 393.11평 |
| 6층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 444.04㎡ 134.32평 |
| 5층 | 기타공장 | 업무시설(지원시설) | 113.25㎡ 34.26평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,186.3㎡ 358.86평 |
| 5층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 444.04㎡ 134.32평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,299.55㎡ 393.11평 |
| 4층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 444.04㎡ 134.32평 |
| 3층 | 기타공장 | 업무시설(지원시설) | 556.2㎡ 168.25평 |
| 3층 | 기타공장 | 근린생활시설(지원시설) | 208.4㎡ 63.04평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 534.95㎡ 161.82평 |
| 3층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 444.04㎡ 134.32평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 534.95㎡ 161.82평 |
| 2층 | 기타공장 | 근린생활시설(지원시설) | 764.6㎡ 231.29평 |
| 2층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 444.04㎡ 134.32평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 525.87㎡ 159.08평 |
| 1층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실,어린이집 | 781.61㎡ 236.44평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 계단실,복도,ELEV.홀,화장실 | 1,483.03㎡ 448.62평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 근린생활시설(지원시설) | 1,259.73㎡ 381.07평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 주차장 | 182.71㎡ 55.27평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,화장실,관리사무소 | 240.68㎡ 72.81평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 158.64㎡ 47.99평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 주차장 | 4,585.7㎡ 1,387.17평 |
| 지하3층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,화장실 | 409.31㎡ 123.82평 |
| 지하3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 86.65㎡ 26.21평 |
| 지하3층 | 기타공장 | 주차장 | 3,633.41㎡ 1,099.11평 |
| 지하4층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,화장실 | 163.26㎡ 49.39평 |
| 지하4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 342.89㎡ 103.73평 |
| 지하4층 | 기타공장 | 기계실,전기실,발전기실 | 844.19㎡ 255.37평 |
| 지하4층 | 기타공장 | 주차장 | 3,425.57㎡ 1,036.23평 |
▣빠른 문의 번호 : 38091
〓(주)조각부동산중개법인〓
🏳️🌈자회사 조각행정사사무소를 통해서 각종 인허가와 권리금계약서 작성 원스톱서비스 제공합니다
▣권리금 : 무권리
〓매물 특징〓
▣유동 훌륭한 상권임
▣접근성 좋으며, 찾아오는 점포임
▣내부 시설 집기 관리가 깔끔하여 그대로 양도받아 영업가능함
▣동종업종인 경우 창업비용 절감 가능하며, 타업종이어도 분위기 살리기 좋음
소속공인중개사 엄 수 혁
☎010-5929-9189☎
카카오톡 ID: sh9189
대표공인중개사 조 영 국
☎02-844–2860☎
더 많은 매물이 궁금하시다면!?
네이버에 조각부동산중개법인 검색
www.jogak-realty.co.kr
▲▲ 조각부동산중개법인이 드리는 약속 ▲▲
前 프롭테크 중개법인 대표 출신
前 F&B 대표 출신
現 패션브랜드 CFO
신뢰할 수 있는 정확한 정보와 시세 제공!
상가에 관련된 전문지식과 다년에 걸친 노하우!
대표님들의 든든한 사업파트너!
※본 매물은 임차인이 실사용 가능한 범위 기준으로 화장실 수를 기재하였습니다(화장실: 개)
※조각부동산중개법인 전 직원 공인중개사 자격증 소유자및 상업용 부동산 전문 인력!
※상가·사무실 전문으로 시중에 나와있는 전체 매물 확보및 회사 비공개 매물 존재!
※여러 곳 발품 파실 필요없이 조건에 맞는 모든 매물 일체 투어 제공!!
※공인중개사법 제18조의2(중개대상물의 표시ㆍ광고)에 의거하여 광고 매물은 거래 가능
실매물임을 확인하고 등록하였으나 문의시점에 매물 정보의 변동이 있거나 거래가 완료되었을 수 있음을 고지드립니다.
※매출 등 손익 자료는 점포의 상황과 운영 방식에 따라 차이가 있을 수 있음을 알려드립니다.
※상기 매물에 대한 모든 내용은 경영주와의 인터뷰를 바탕으로 기재되었음을 알려 드립니다.
최근 매매가 7억4,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다