|
소재지
|
서울 관악구 봉천동
|
매물번호 | 37950 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 고기 |
|
소재지
|
서울 관악구 봉천동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 고기 |
| 보증금 | 2,000만 | 월임대료 | 170만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 200만 | 관리비 | 30만 (입금가 5천 ) |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 70만 |
| 월 임대료 평단가 | 59,894원 | 관리비 평단가 | 10,569원 |
| 보증금 | 2,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 170만 |
| 월 고정비 | 200만 |
| 관리비 | 30만 (입금가 5천 ) |
| 보증금 평단가 | 70만 |
| 월 임대료 평단가 | 59,894원 |
| 관리비 평단가 | 10,569원 |
| 층 | 지상1층 (114-1) | 방/화장실 | 2개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 일반음식점 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 입주가능일 | 즉시 (협의가능) | 임대면적 | 93.83㎡ 28.38평 |
| 전용면적 | 49.87㎡ 15.09평 | 난방 | 개별 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층 | 지상1층 (114-1) |
|---|---|
| 방/화장실 | 2개 |
| 용도 | 일반음식점 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 입주가능일 | 즉시 (협의가능) |
| 임대면적 | 93.83㎡ 28.38평 |
| 전용면적 | 49.87㎡ 15.09평 |
| 난방 | 개별 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층정보 | 지하 5F / 지상 15F | 대지면적 |
2,048.9㎡
619.79평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
24,577.23㎡
7,434.61평
㎡
|
건축면적 |
1,219.61㎡
368.93평
(건폐율 59.5251%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
16,214.31㎡
4,904.83평
(용적률 791.3666%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 180대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 외3 | 높이 | 57M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | 26세대 - 가구 |
| 허가일 | 2003-01-23 | 착공일 | 2003-10-29 |
| 사용승인일 | 2006-03-20 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 15F |
| 대지면적 |
2,048.9㎡
619.79평
㎡
|
| 연면적 |
24,577.23㎡
7,434.61평
㎡
|
| 건축면적 |
1,219.61㎡
368.93평
(건폐율 59.5251%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
16,214.31㎡
4,904.83평
(용적률 791.3666%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 180대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 외3 |
| 높이 | 57M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | 26세대 0가구 |
| 허가일 | 2003-01-23 |
| 착공일 | 2003-10-29 |
| 사용승인일 | 2006-03-20 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 오피스텔 | 물탱크실,승강기기계실(연면적제외) | 124.42㎡ 37.64평 |
| 옥탑1층 | 오피스텔 | 계단실(연면적제외) | 124.42㎡ 37.64평 |
| 15층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 837.98㎡ 253.49평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 246.03㎡ 74.42평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 837.98㎡ 253.49평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 246.03㎡ 74.42평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 837.98㎡ 253.49평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 246.03㎡ 74.42평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 837.98㎡ 253.49평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 246.03㎡ 74.42평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 837.98㎡ 253.49평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 246.03㎡ 74.42평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 837.98㎡ 253.49평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 246.03㎡ 74.42평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 837.98㎡ 253.49평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 246.03㎡ 74.42평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 837.98㎡ 253.49평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 246.03㎡ 74.42평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 837.98㎡ 253.49평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 246.03㎡ 74.42평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 837.98㎡ 253.49평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 246.03㎡ 74.42평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 837.98㎡ 253.49평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 246.03㎡ 74.42평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 837.98㎡ 253.49평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 246.03㎡ 74.42평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 837.98㎡ 253.49평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 246.03㎡ 74.42평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설 | 499.04㎡ 150.96평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 273.25㎡ 82.66평 |
| 2층 | 금융업소 | 금융업소 | 83.4㎡ 25.23평 |
| 2층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,홀 | 252.44㎡ 76.36평 |
| 2층 | 오피스텔 | MDF실 | 30.65㎡ 9.27평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 642㎡ 194.21평 |
| 1층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,홀 | 341.4㎡ 103.27평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,홀 | 109.53㎡ 33.13평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 공조실,방재실 | 101.93㎡ 30.83평 |
| 지하1층 | 일반게임제공업의시설 | 일반게임제공업의시설 | 107.28㎡ 32.45평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 106.81㎡ 32.31평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,244.06㎡ 376.33평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,681.18㎡ 508.56평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,677.78㎡ 507.53평 |
| 지하4층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,667.92㎡ 504.55평 |
| 지하5층 | 오피스텔 | 기계실,전기실 | 426.93㎡ 129.15평 |
| 지하5층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,239.5㎡ 374.95평 |
〓(주)조각부동산중개법인〓
🏳️🌈자회사 조각행정사사무소를 통해서 각종 인허가와 권리금계약서 작성 원스톱서비스 제공합니다
▣빠른 문의 번호 : 37950
▣권리금 : 유선문의
〓매물 특징〓
▣대중교통 이용이 편리한 입지
▣인근에 다양한 시설이 위치하여 유동이 자연스러움
▣유동인구가 많은 지역으로 상권 활성도가 우수
소속공인중개사 이지향
☎010-8463-4515☎
카카오톡 ID: golden_egg_
대표공인중개사 조 영 국
☎02-844-2860☎
▲▲조각부동산중개법인이 드리는 약속 ▲▲
前 프롭테크 중개법인 대표 출신
前 F&B 대표 출신
現 패션브랜드 CFO
신뢰할 수 있는 정확한 정보와 시세 제공!
상가에 관련된 전문지식과 다년에 걸친 노하우!
대표님들의 든든한 사업파트너!
※조각부동산중개법인 전 직원 공인중개사 자격증 소유자및 상업용 부동산 전문 인력!
※상가·사무실 전문으로 시중에 나와있는 전체 매물 확보및 회사 비공개 매물 존재!
※여러 곳 발품 파실 필요없이 조건에 맞는 모든 매물 일체 투어 제공!!
※공인중개사법 제18조의2(중개대상물의 표시ㆍ광고)에 의거하여 광고 매물은 거래 가능 실매물임을 확인하고 등록하였으나 문의시점에 매물 정보의 변동이 있거나 거래가 완료되었을 수 있음을 고지드립니다.
※매출 등 손익 자료는 점포의 상황과 운영 방식에 따라 차이가 있을 수 있음을 알려드립니다.
※상기 매물에 대한 모든 내용은 경영주와의 인터뷰를 바탕으로 기재되었음을 알려 드립니다.
최근 매매가 없음
22.12.19최근 전세가 4억5,000만
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다