|
소재지
|
서울 금천구 시흥동
|
매물번호 | 36511 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 공실 |
|
소재지
|
서울 금천구 시흥동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 공실 |
| 보증금 | 2,000만 | 월임대료 | 130만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 138만 | 관리비 | 8만 |
| 보증금 평단가 | 200만 | 월 임대료 평단가 | 130,000원 |
| 관리비 평단가 | 8,000원 |
| 보증금 | 2,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 130만 |
| 월 고정비 | 138만 |
| 관리비 | 8만 |
| 보증금 평단가 | 200만 |
| 월 임대료 평단가 | 130,000원 |
| 관리비 평단가 | 8,000원 |
| 층 | 지상1층 | 용도 | 일반음식점 |
|---|---|---|---|
| 임대면적 | 33.06㎡ 10평 | 전용면적 | 33.06㎡ 10평 |
| 난방 | 개별 | 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지상1층 |
|---|---|
| 용도 | 일반음식점 |
| 임대면적 | 33.06㎡ 10평 |
| 전용면적 | 33.06㎡ 10평 |
| 난방 | 개별 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 1F / 지상 8F | 대지면적 |
440.1㎡
133.13평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
1,941.31㎡
587.25평
㎡
|
건축면적 |
263.82㎡
79.81평
(건폐율 59.95%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,534.22㎡
464.1평
(용적률 348.61%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 3대
기계식(옥내) 22대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 오피스텔,도시형생활주택,제2종근린생활시설 | 높이 | 27M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | 10세대 - 가구 |
| 허가일 | 2014-03-13 | 착공일 | 2014-03-22 |
| 사용승인일 | 2016-06-15 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 1F / 지상 8F |
| 대지면적 |
440.1㎡
133.13평
㎡
|
| 연면적 |
1,941.31㎡
587.25평
㎡
|
| 건축면적 |
263.82㎡
79.81평
(건폐율 59.95%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
1,534.22㎡
464.1평
(용적률 348.61%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥외) 3대
기계식(옥내) 22대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 오피스텔,도시형생활주택,제2종근린생활시설 |
| 높이 | 27M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | 10세대 0가구 |
| 허가일 | 2014-03-13 |
| 착공일 | 2014-03-22 |
| 사용승인일 | 2016-06-15 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 오피스텔 | 계단실(연면적제외) | 24.64㎡ 7.45평 |
| 8층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(4세대) | 213.34㎡ 64.54평 |
| 7층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(3세대) | 172.61㎡ 52.21평 |
| 6층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(3세대) | 172.61㎡ 52.21평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔(6개실) | 203.52㎡ 61.56평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔(6개실) | 203.52㎡ 61.56평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔(6개실) | 203.52㎡ 61.56평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔(6개실) | 203.52㎡ 61.56평 |
| 1층 | 오피스텔 | 주차장 | 94.8㎡ 28.68평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 161.58㎡ 48.88평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 계단,복도등 | 65.16㎡ 19.71평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 기계실 | 96.66㎡ 29.24평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 150.47㎡ 45.52평 |
최근 매매가 없음
22.12.19최근 전세가 1억7,000만
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다