|
소재지
|
서울 금천구 가산동
|
매물번호 | 36461 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 공실 |
|
소재지
|
서울 금천구 가산동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 공실 |
| 보증금 | 3,000만 | 월임대료 | 280만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 350만 | 관리비 | 70만 |
| 보증금 평단가 | 76만 | 월 임대료 평단가 | 70,517원 |
| 관리비 평단가 | 17,629원 |
| 보증금 | 3,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 280만 |
| 월 고정비 | 350만 |
| 관리비 | 70만 |
| 보증금 평단가 | 76만 |
| 월 임대료 평단가 | 70,517원 |
| 관리비 평단가 | 17,629원 |
| 층 | 지상1층 | 방/화장실 | 2개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 기타공장 | 임대면적 | 131.26㎡ 39.71평 |
| 전용면적 | 63㎡ 19.06평 | 난방 | 개별 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층 | 지상1층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 2개 |
| 용도 | 기타공장 |
| 임대면적 | 131.26㎡ 39.71평 |
| 전용면적 | 63㎡ 19.06평 |
| 난방 | 개별 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층정보 | 지하 3F / 지상 17F | 대지면적 |
5,081㎡
1,537평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
40,818.88㎡
12,347.71평
㎡
|
건축면적 |
2,800.08㎡
847.02평
(건폐율 55.11%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
25,594.68㎡
7,742.39평
(용적률 503.73%)
㎡
|
주용도 | 공장 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 3대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 254대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 공장(지식산업센터) | 높이 | 77M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2020-06-15 | 착공일 | 2020-09-01 |
| 사용승인일 | 2023-02-17 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 3F / 지상 17F |
| 대지면적 |
5,081㎡
1,537평
㎡
|
| 연면적 |
40,818.88㎡
12,347.71평
㎡
|
| 건축면적 |
2,800.08㎡
847.02평
(건폐율 55.11%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
25,594.68㎡
7,742.39평
(용적률 503.73%)
㎡
|
| 주용도 | 공장 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 3대 / 화물 2대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 254대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 공장(지식산업센터) |
| 높이 | 77M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2020-06-15 |
| 착공일 | 2020-09-01 |
| 사용승인일 | 2023-02-17 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 917.6㎡ 277.57평 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,656.31㎡ 501.03평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,656.31㎡ 501.03평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,656.31㎡ 501.03평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,656.31㎡ 501.03평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,656.31㎡ 501.03평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,656.31㎡ 501.03평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,656.31㎡ 501.03평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,656.31㎡ 501.03평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,656.31㎡ 501.03평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,656.31㎡ 501.03평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,656.31㎡ 501.03평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,649.33㎡ 498.92평 |
| 4층 | 기타공장 | 지상주차장 | 509.3㎡ 154.06평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,338.46㎡ 404.89평 |
| 3층 | 기타공장 | 지상주차장 | 974.46㎡ 294.77평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,045.14㎡ 316.16평 |
| 2층 | 기타공장 | 지상주차장 | 974.46㎡ 294.77평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,045.14㎡ 316.16평 |
| 1층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 1,379.63㎡ 417.34평 |
| 1층 | 기타공장 | 지상주차장 | 986.4㎡ 298.39평 |
| 지하1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터),주차장 | 3,934.78㎡ 1,190.27평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 주차장 | 3,948.9㎡ 1,194.54평 |
| 지하3층 | 기타공장 | 주차장,기계실 | 3,895.9㎡ 1,178.51평 |
최근 매매가 8억7,700만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다