|
소재지
|
서울 관악구 봉천동
|
매물번호 | 35343 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 네일아트 |
|
소재지
|
서울 관악구 봉천동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 네일아트 |
| 보증금 | 1,000만 | 월임대료 | 60만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 67만 | 관리비 | 7만 |
| 보증금 평단가 | 110만 | 월 임대료 평단가 | 66,094원 |
| 관리비 평단가 | 7,711원 |
| 보증금 | 1,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 60만 |
| 월 고정비 | 67만 |
| 관리비 | 7만 |
| 보증금 평단가 | 110만 |
| 월 임대료 평단가 | 66,094원 |
| 관리비 평단가 | 7,711원 |
| 층 | 지상1층 | 방/화장실 | 2개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 생활편익시설 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 입주가능일 | 즉시 (협의가능) | 임대면적 | 30.01㎡ 9.08평 |
| 전용면적 | 13.04㎡ 3.94평 | 난방 | 개별 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층 | 지상1층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 2개 |
| 용도 | 생활편익시설 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 입주가능일 | 즉시 (협의가능) |
| 임대면적 | 30.01㎡ 9.08평 |
| 전용면적 | 13.04㎡ 3.94평 |
| 난방 | 개별 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 22F | 대지면적 |
3,899.7㎡
1,179.66평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
32,269.02㎡
9,761.38평
㎡
|
건축면적 |
1,572㎡
475.53평
(건폐율 39.94%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
22,029.54㎡
6,663.94평
(용적률 559.69%)
㎡
|
주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 3대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 232대
자주식(옥외) 5대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 공동주택(아파트), 생활편익시설 | 높이 | 74M |
| 지붕구조 | 슬래브 | 세대/가구수 | 82세대 - 가구 |
| 허가일 | 1990-12-10 | 착공일 | 1992-04-30 |
| 사용승인일 | 1995-11-14 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 22F |
| 대지면적 |
3,899.7㎡
1,179.66평
㎡
|
| 연면적 |
32,269.02㎡
9,761.38평
㎡
|
| 건축면적 |
1,572㎡
475.53평
(건폐율 39.94%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
22,029.54㎡
6,663.94평
(용적률 559.69%)
㎡
|
| 주용도 | 공동주택 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 3대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 232대
자주식(옥외) 5대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 공동주택(아파트), 생활편익시설 |
| 높이 | 74M |
| 지붕구조 | 슬래브 |
| 세대/가구수 | 82세대 0가구 |
| 허가일 | 1990-12-10 |
| 착공일 | 1992-04-30 |
| 사용승인일 | 1995-11-14 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 22층 | 아파트 | 주택(7세대) | 656.4㎡ 198.56평 |
| 21층 | 아파트 | 주택(9세대) | 871.5㎡ 263.63평 |
| 20층 | 아파트 | 주택(9세대) | 871.5㎡ 263.63평 |
| 19층 | 아파트 | 주택(9세대) | 871.5㎡ 263.63평 |
| 18층 | 아파트 | 주택(9세대) | 953.46㎡ 288.42평 |
| 17층 | 아파트 | 주택(9세대) | 953.46㎡ 288.42평 |
| 16층 | 아파트 | 주택(9세대) | 953.46㎡ 288.42평 |
| 15층 | 아파트 | 주택(9세대) | 953.46㎡ 288.42평 |
| 14층 | 아파트 | 주택(10세대) | 1,041.35㎡ 315.01평 |
| 13층 | 아파트 | 주택(10세대) | 1,041.35㎡ 315.01평 |
| 12층 | 아파트 | 주택(10세대) | 1,041.35㎡ 315.01평 |
| 11층 | 아파트 | 주택(10세대) | 1,041.35㎡ 315.01평 |
| 10층 | 아파트 | 주택(10세대) | 1,041.35㎡ 315.01평 |
| 9층 | 아파트 | 주택(10세대) | 1,041.35㎡ 315.01평 |
| 8층 | 아파트 | 주택(10세대) | 1,041.35㎡ 315.01평 |
| 7층 | 아파트 | 주택(10세대) | 1,041.35㎡ 315.01평 |
| 6층 | 아파트 | 주택(10세대) | 1,041.35㎡ 315.01평 |
| 5층 | 아파트 | 주택(10세대) | 1,041.35㎡ 315.01평 |
| 4층 | 아파트 | 주택(10세대) | 1,041.35㎡ 315.01평 |
| 3층 | 아파트 | 주택(10세대) | 1,041.35㎡ 315.01평 |
| 2층 | 아파트 | 주택(9세대) | 1,041.35㎡ 315.01평 |
| 1층 | 아파트 | 생활편익시설(점포48) | 1,407.25㎡ 425.69평 |
| 지하1 | 부대시설 | 주차장 | 3,136.07㎡ 948.66평 |
| 지하2 | 부대시설 | 주차장 | 3,136.07㎡ 948.66평 |
| 지하3 | 부대시설 | 주차장 | 3,136.07㎡ 948.66평 |
| 지하4 | 아파트 | 기계,전기실 | 831.27㎡ 251.46평 |
|
〓(주)조각부동산중개법인〓 |
||||||||
최근 매매가 없음
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 3억5,000만 / 100만
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다