|
소재지
|
서울 관악구 봉천동
|
매물번호 | 35029 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 공실,네모 |
|
소재지
|
서울 관악구 봉천동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 공실,네모 |
| 보증금 | 3,000만 | 월임대료 | 95만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 108만 | 관리비 | 13만 (주차대수 유료 1대, 주차비: 1대당 10만원/ 옵션 개별냉난방) |
| 보증금 평단가 | 148만 | 월 임대료 평단가 | 47,006원 |
| 관리비 평단가 | 6,432원 |
| 보증금 | 3,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 95만 |
| 월 고정비 | 108만 |
| 관리비 | 13만 (주차대수 유료 1대, 주차비: 1대당 10만원/ 옵션 개별냉난방) |
| 보증금 평단가 | 148만 |
| 월 임대료 평단가 | 47,006원 |
| 관리비 평단가 | 6,432원 |
| 층 | 지하1층 (전체 ) | 방/화장실 | 2개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 제2종근린생활시설 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 입주가능일 | 즉시 (협의가능) | 임대면적 | 66.81㎡ 20.21평 |
| 전용면적 | 36.29㎡ 10.98평 | 난방 | 개별 |
| 주차 | 무료로 1대 + 추가시 10만 | 무료주차 | 1대 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 지하1층 (전체 ) |
|---|---|
| 방/화장실 | 2개 |
| 용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 입주가능일 | 즉시 (협의가능) |
| 임대면적 | 66.81㎡ 20.21평 |
| 전용면적 | 36.29㎡ 10.98평 |
| 난방 | 개별 |
| 주차 | 무료로 1대 + 추가시 10만 |
| 무료주차 | 1대 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 층정보 | 지하 2F / 지상 12F | 대지면적 |
249.9㎡
75.59평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
1,268.55㎡
383.74평
㎡
|
건축면적 |
149.05㎡
45.09평
(건폐율 59.64%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
999.2㎡
302.26평
(용적률 399.84%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 1대
기계식(옥내) 28대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 외2 | 높이 | 35M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | 24세대 - 가구 |
| 허가일 | 2021-02-03 | 착공일 | 2021-03-29 |
| 사용승인일 | 2022-07-04 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 2F / 지상 12F |
| 대지면적 |
249.9㎡
75.59평
㎡
|
| 연면적 |
1,268.55㎡
383.74평
㎡
|
| 건축면적 |
149.05㎡
45.09평
(건폐율 59.64%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
999.2㎡
302.26평
(용적률 399.84%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 1대
기계식(옥내) 28대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설 외2 |
| 높이 | 35M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | 24세대 0가구 |
| 허가일 | 2021-02-03 |
| 착공일 | 2021-03-29 |
| 사용승인일 | 2022-07-04 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 다세대주택 | 계단실(연면적제외) | 12.38㎡ 3.74평 |
| 12층 | 다세대주택 | 공동주택(도시형 생활주택-원룸형 주택) | 88.46㎡ 26.76평 |
| 11층 | 다세대주택 | 공동주택(도시형 생활주택-원룸형 주택) | 88.46㎡ 26.76평 |
| 10층 | 다세대주택 | 공동주택(도시형 생활주택-원룸형 주택) | 88.46㎡ 26.76평 |
| 9층 | 다세대주택 | 공동주택(도시형 생활주택-원룸형 주택) | 88.46㎡ 26.76평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 115.61㎡ 34.97평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 115.61㎡ 34.97평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 79.47㎡ 24.04평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 79.47㎡ 24.04평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 79.47㎡ 24.04평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 79.47㎡ 24.04평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 79.47㎡ 24.04평 |
| 1층 | 오피스텔 | 기계식주차장 | 58.1㎡ 17.58평 |
| 1층 | 오피스텔 | 계단실,승강기홀,창고 | 16.79㎡ 5.08평 |
| 지하1 | 오피스텔 | 계단실,화장실,MDF실 | 47.13㎡ 14.26평 |
| 지하1 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 36.28㎡ 10.97평 |
| 지하2 | 오피스텔 | 계단실,기계실,저수조 | 69.74㎡ 21.1평 |
| 지하2 | 오피스텔 | 기계식주차장 | 58.1㎡ 17.58평 |
|
〓(주)조각부동산중개법인〓 |
||||||||
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다