|
소재지
|
서울 금천구 독산동
|
매물번호 | 34496 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 공실 |
|
소재지
|
서울 금천구 독산동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 공실 |
| 보증금 | 1,500만 | 월임대료 | 120만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 150만 | 관리비 | 30만 |
| 보증금 평단가 | 48만 | 월 임대료 평단가 | 38,008원 |
| 관리비 평단가 | 9,502원 |
| 보증금 | 1,500만 |
|---|---|
| 월임대료 | 120만 |
| 월 고정비 | 150만 |
| 관리비 | 30만 |
| 보증금 평단가 | 48만 |
| 월 임대료 평단가 | 38,008원 |
| 관리비 평단가 | 9,502원 |
| 층 | 지상2층 | 방/화장실 | 2개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 제2종근린생활시설 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 입주가능일 | 즉시 (협의가능) | 임대면적 | 104.37㎡ 31.57평 |
| 전용면적 | 56.25㎡ 17.02평 | 난방 | 개별 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층 | 지상2층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 2개 |
| 용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 입주가능일 | 즉시 (협의가능) |
| 임대면적 | 104.37㎡ 31.57평 |
| 전용면적 | 56.25㎡ 17.02평 |
| 난방 | 개별 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층정보 | 지하 4F / 지상 9F | 대지면적 |
4,270.1㎡
1,291.71평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
29,847.37㎡
9,028.83평
㎡
|
건축면적 |
2,511.36㎡
759.69평
(건폐율 58.81%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
18,517.86㎡
5,601.65평
(용적률 433.66%)
㎡
|
주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 3대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 208대
기계식(옥내) 116대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 판매및영업시설,문화및집회시설,1,2종근린생활시설,운동시설 | 높이 | 35M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2003-03-31 | 착공일 | 2003-04-11 |
| 사용승인일 | 2004-09-18 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 4F / 지상 9F |
| 대지면적 |
4,270.1㎡
1,291.71평
㎡
|
| 연면적 |
29,847.37㎡
9,028.83평
㎡
|
| 건축면적 |
2,511.36㎡
759.69평
(건폐율 58.81%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
18,517.86㎡
5,601.65평
(용적률 433.66%)
㎡
|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 3대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 208대
기계식(옥내) 116대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 판매및영업시설,문화및집회시설,1,2종근린생활시설,운동시설 |
| 높이 | 35M |
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 2003-03-31 |
| 착공일 | 2003-04-11 |
| 사용승인일 | 2004-09-18 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실,계단실(연면적제외) | 109.37㎡ 33.08평 |
| 9층 | 극장(영화관) | 문화및집회시설(영화관) | 942.62㎡ 285.14평 |
| 8층 | 극장(영화관) | 문화및집회시설(영화관) | 1,757.48㎡ 531.64평 |
| 7층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 72.9㎡ 22.05평 |
| 7층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점), 판매시설 | 574.25㎡ 173.71평 |
| 7층 | 극장(영화관) | 문화및집회시설(영화관) | 858.47㎡ 259.69평 |
| 6층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 93.33㎡ 28.23평 |
| 6층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 498.57㎡ 150.82평 |
| 6층 | 극장(영화관) | 문화및집회시설(영화관) | 1,792.14㎡ 542.12평 |
| 5층 | 멀티미디어문화컨텐츠설비제공업소 | 제1,2종근린생활시설(일반음식점,소매점) | 2,386.78㎡ 722평 |
| 4층 | 의원 | 제1,2종근린생활시설,판매시설(일반게임제공업의시설) | 2,317.85㎡ 701.15평 |
| 3층 | 기타판매및영업시설 | 판매및영업시설 | 665.04㎡ 201.17평 |
| 3층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 77.95㎡ 23.58평 |
| 3층 | 기타 운동시설 | 운동시설, 근린생활시설 | 1,717.89㎡ 519.66평 |
| 2층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 208.17㎡ 62.97평 |
| 2층 | 부동산중개사무소 | 제2종근린생활시설(부동산중개사무소) | 56.25㎡ 17.02평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 57.88㎡ 17.51평 |
| 2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 57.88㎡ 17.51평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 기타판매및영업시설 | 2,087.96㎡ 631.61평 |
| 1층 | 기타판매및영업시설 | 판매및영업시설,제2종근린생활시설 | 2,234.62㎡ 675.97평 |
| 1층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 59.83㎡ 18.1평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실,전기실 | 455.96㎡ 137.93평 |
| 지하1층 | 일반목욕장 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 2,313.45㎡ 699.82평 |
| 지하1층 | 기타판매및영업시설 | 주차장 | 971.77㎡ 293.96평 |
| 지하1층 | 기타판매및영업시설 | 주차장 | 971.77㎡ 293.96평 |
| 지하2층 | 기타판매및영업시설 | 계단실,창고 | 224.41㎡ 67.88평 |
| 지하2층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 2,774.07㎡ 839.16평 |
| 지하3층 | 기타판매및영업시설 | 계단실,창고 | 205.84㎡ 62.27평 |
| 지하3층 | 기타판매및영업시설 | 주차장 | 2,925.92㎡ 885.09평 |
| 지하4층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실,전기실,발전기실,계단실,창고 | 472.38㎡ 142.89평 |
| 지하4층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 819.97㎡ 248.04평 |
〓(주)조각부동산중개법인〓
🏳️🌈자회사 조각행정사사무소를 통해서 각종 인허가와 권리금계약서 작성 원스톱서비스 제공합니다
▣빠른 문의 번호 : 34496
더 많은 매물이 궁금하시다면!?
네이버에 조각부동산중개법인 검색
www.jogak-realty.co.kr
〓매물정보〓
▣보증금 1,500/ 월세 120
▣관리비는 상가건물관리규약에 따라 면적·사용량 기준으로 부과되며, 월별 변동됩니다
▣평수 : 약 17평
▣층수 : 2층
▣화장실: 외부/구분
〓매물 특징〓
▣유동 훌륭한 상권임
▣접근성 좋으며, 찾아오는 점포임
소속공인중개사 허 진 회
☎010-9989-2860☎
카카오톡 ID: jogak2860
대표공인중개사 조 영 국
☎070-4102-2870☎
▲▲ 조각부동산중개법인이 드리는 약속 ▲▲
前 프롭테크 중개법인 대표 출신
前 F&B 대표 출신
現 패션브랜드 CFO
신뢰할 수 있는 정확한 정보와 시세 제공!
※조각부동산중개법인 전 직원 공인중개사 자격증 소유자및 상업용 부동산 전문 인력!
※본 매물은 임차인이 실사용 가능한 범위 기준으로 화장실 수를 기재하였습니다.(화장실: 2개)
※상가·사무실 전문으로 시중에 나와있는 전체 매물 확보및 회사 비공개 매물 존재!
※여러 곳 발품 파실 필요없이 조건에 맞는 모든 매물 일체 투어 제공!!
※공인중개사법 제18조의2(중개대상물의 표시ㆍ광고)에 의거하여 광고 매물은 거래 가능 실매물임을 확인하고 등록하였으나 문의시점에 매물 정보의 변동이 있거나 거래가 완료되었을 수 있음을 고지드립니다.
※매출 등 손익 자료는 점포의 상황과 운영 방식에 따라 차이가 있을 수 있음을 알려드립니다.
※상기 매물에 대한 모든 내용은 경영주와의 인터뷰를 바탕으로 기재되었음을 알려 드립니다.
최근 매매가 8억2,000만
22.12.19| 유형 | 거래일 | 실거래가 | 층 | 평당가 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다