|
소재지
|
서울 영등포구 영등포동
|
매물번호 | 33197 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 기타업종 |
|
소재지
|
서울 영등포구 영등포동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 기타업종 |
| 보증금 | 3,200만 | 월임대료 | 104만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 129만 | 관리비 | 25만 (2000(양도양수)(국가소유건물 광고 불가)) |
| 보증금 평단가 | 156만 | 월 임대료 평단가 | 50,732원 |
| 관리비 평단가 | 12,195원 |
| 보증금 | 3,200만 |
|---|---|
| 월임대료 | 104만 |
| 월 고정비 | 129만 |
| 관리비 | 25만 (2000(양도양수)(국가소유건물 광고 불가)) |
| 보증금 평단가 | 156만 |
| 월 임대료 평단가 | 50,732원 |
| 관리비 평단가 | 12,195원 |
| 층 | 지상7층 | 방/화장실 | 2개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 수리점,백화점,영화관,교육원,기타 운동시설,상점(소매점),기타판매시설,휴게음식점,극장(영화 | 임대면적 | 67.77㎡ 20.5평 |
| 전용면적 | 67.77㎡ 20.5평 | 난방 | 개별 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층 | 지상7층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 2개 |
| 용도 | 수리점,백화점,영화관,교육원,기타 운동시설,상점(소매점),기타판매시설,휴게음식점,극장(영화 |
| 임대면적 | 67.77㎡ 20.5평 |
| 전용면적 | 67.77㎡ 20.5평 |
| 난방 | 개별 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 층정보 | 지하 5F / 지상 10F | 대지면적 |
57,507㎡
17,395.87평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
145,109.25㎡
43,895.55평
㎡
|
건축면적 |
29,293.34㎡
8,861.24평
(건폐율 50.938737%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
81,944.92㎡
24,788.34평
(용적률 142.5%)
㎡
|
주용도 | 판매시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 23대 / 화물 4대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 1091대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 판매시설,철도역사 | 높이 | 60M |
| 지붕구조 | 스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1988-06-21 | 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-04-12 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 10F |
| 대지면적 |
57,507㎡
17,395.87평
㎡
|
| 연면적 |
145,109.25㎡
43,895.55평
㎡
|
| 건축면적 |
29,293.34㎡
8,861.24평
(건폐율 50.938737%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
81,944.92㎡
24,788.34평
(용적률 142.5%)
㎡
|
| 주용도 | 판매시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 23대 / 화물 4대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 1091대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 판매시설,철도역사 |
| 높이 | 60M |
| 지붕구조 | 스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1988-06-21 |
| 착공일 | - |
| 사용승인일 | 1991-04-12 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 대형백화점 | 계단실,ELEV,기계실[연면적제외] | 796.58㎡ 240.97평 |
| 옥탑1층 | 대형백화점 | 계단실,휀룸,기계실 | 1,191.8㎡ 360.52평 |
| 10층 | 대형백화점 | 백화점 | 5,912.25㎡ 1,788.46평 |
| 9층 | 백화점 | 백화점, 영화관 | 6,471.39㎡ 1,957.6평 |
| 8층 | 백화점 | 백화점,영화관 | 10,649㎡ 3,221.32평 |
| 7층 | 백화점 | 백화점,주차장,영화관 | 9,609.8㎡ 2,906.96평 |
| 6층 | 기타 운동시설 | 운동시설 | 1,271.67㎡ 384.68평 |
| 6층 | 백화점 | 백화점,주차장, 백화점(창고) | 8,196.46㎡ 2,479.43평 |
| 5층 | 백화점 | 백화점,주차장, 백화점(창고) | 10,296.66㎡ 3,114.74평 |
| 4층 | 백화점 | 백화점,주차장, 백화점(창고) | 14,320.13㎡ 4,331.84평 |
| 3층 | 백화점 | 철도역사,백화점,주차장, 백화점(창고) | 21,739.25㎡ 6,576.12평 |
| 3층 | 교육원 | 교육연구시설(교육원) | 709.72㎡ 214.69평 |
| 2층 | 백화점 | 철도역사,백화점,주차장 | 6,948.66㎡ 2,101.97평 |
| 1층 | 백화점 | 철도역사,백화점,주차장,전기,기계실 | 5,436.5㎡ 1,644.54평 |
| 지하중1층 | 대형백화점 | 백화점 | 592.48㎡ 179.23평 |
| 지하1 | 백화점 | 철도역사,백화점,주차장 | 13,688.97㎡ 4,140.91평 |
| 지하2 | 백화점 | 백화점,주차장 | 10,196.99㎡ 3,084.59평 |
| 지하3 | 백화점 | 철도역사,백화점,주차장 | 9,770.83㎡ 2,955.68평 |
| 지하4 | 백화점 | 전기.기계실.주차장 | 6,323.33㎡ 1,912.81평 |
| 지하5 | 백화점 | 전기.기계실 | 2,687.16㎡ 812.87평 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다