|
소재지
|
서울 영등포구 여의도동
|
매물번호 | 11608 |
|---|---|---|---|
| 대분류 | 상가 | 소분류 | 네모,일식 |
|
소재지
|
서울 영등포구 여의도동
|
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 네모,일식 |
| 보증금 | 6,000만 | 월임대료 | 450만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 650만 | 관리비 | 200만 |
| 보증금 평단가 | 52만 | 월 임대료 평단가 | 38,697원 |
| 관리비 평단가 | 17,199원 |
| 보증금 | 6,000만 |
|---|---|
| 월임대료 | 450만 |
| 월 고정비 | 650만 |
| 관리비 | 200만 |
| 보증금 평단가 | 52만 |
| 월 임대료 평단가 | 38,697원 |
| 관리비 평단가 | 17,199원 |
| 층 | 지하1층 | 방/화장실 | 2개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 제2종근린생활시설 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 입주가능일 | 즉시 (협의가능) | 임대면적 | 384.42㎡ 116.29평 |
| 전용면적 | 183.7㎡ 55.57평 | 난방 | 개별 |
| 화장실 분류 | 내부/구분 |
| 층 | 지하1층 |
|---|---|
| 방/화장실 | 2개 |
| 용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 입주가능일 | 즉시 (협의가능) |
| 임대면적 | 384.42㎡ 116.29평 |
| 전용면적 | 183.7㎡ 55.57평 |
| 난방 | 개별 |
| 화장실 분류 | 내부/구분 |
| 층정보 | 지하 7F / 지상 11F | 대지면적 |
2,777㎡
840.04평
㎡
|
|---|---|---|---|
| 연면적 |
26,333.67㎡
7,965.94평
㎡
|
건축면적 |
1,117.54㎡
338.06평
(건폐율 40.24%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
11,812.21㎡
3,573.19평
(용적률 425.35%)
㎡
|
주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 4대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 161대
자주식(옥외) 6대
|
도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설(변전소) | 높이 | 40M |
| 지붕구조 | 평스라브 | 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1993-01-29 | 착공일 | 1994-04-30 |
| 사용승인일 | 2001-08-23 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 |
|---|---|
| 층정보 | 지하 7F / 지상 11F |
| 대지면적 |
2,777㎡
840.04평
㎡
|
| 연면적 |
26,333.67㎡
7,965.94평
㎡
|
| 건축면적 |
1,117.54㎡
338.06평
(건폐율 40.24%)
㎡
|
| 용적률산정 연면적 |
11,812.21㎡
3,573.19평
(용적률 425.35%)
㎡
|
| 주용도 | 업무시설 |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 엘리베이터 | 일반 4대 / 화물 1대 |
| 주차 |
자주식(옥내) 161대
자주식(옥외) 6대
|
| 도로너비 | - |
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설(변전소) |
| 높이 | 40M |
| 지붕구조 | 평스라브 |
| 세대/가구수 | - |
| 허가일 | 1993-01-29 |
| 착공일 | 1994-04-30 |
| 사용승인일 | 2001-08-23 |
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 184.75㎡ 55.89평 |
| 옥탑1층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 153.43㎡ 46.41평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,069.52㎡ 323.53평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,069.52㎡ 323.53평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,069.52㎡ 323.53평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,069.52㎡ 323.53평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,069.52㎡ 323.53평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,069.52㎡ 323.53평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(오피스텔) | 1,069.52㎡ 323.53평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,069.52㎡ 323.53평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,069.52㎡ 323.53평 |
| 2층 | 기타사무소 | 근린생활시설 | 907.12㎡ 274.4평 |
| 1층 | 기타사무소 | 근린생활시설 | 941.23㎡ 284.72평 |
| 지하1 | 기타사무소 | 근린생활시설 | 2,321.89㎡ 702.37평 |
| 지하2 | 기타일반업무시설 | 근린생활시설.업무시설.주차장 | 2,291.2㎡ 693.09평 |
| 지하3 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,291.2㎡ 693.09평 |
| 지하4 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,291.2㎡ 693.09평 |
| 지하5 | 기타일반업무시설 | 기계실.전기실 | 1,059.67㎡ 320.55평 |
| 지하6 | 변전소 | 근린생활시설(변전소) | 2,071.98㎡ 626.77평 |
| 지하7 | 변전소 | 근린생활시설(변전소) | 2,194.32㎡ 663.78평 |
|
〓(주)조각부동산중개법인〓 |
||||||||
최근 매매가 16억5,000만
22.12.19최근 전세가 없음
17.09.13최근 월세 없음
22.01.15| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다